| Sende Informationen |
| Sendestart: 20. März 2007 Sendegebiet: Weltweit über Internet Zielgruppe: 15 - 35 |
|
SHOUTcast TTSL Stats (Total Time Spent Listening):
| Monat | Rank | TTSL | TUNE-INS | 5-MIN-TUNE-INS |
| April 2013 | #330 | 224,875.75 | 1,602,367 | 144,300 |
| März 2013 | #326 | 227,624.5 | 1,572,026 | 140,981 |
| Feb. 2013 | #329 | 222,123.25 | 1,293,533 | 140,535 |
| Jan. 2013 | #312 | 232,557.5 | 1,190,263 | 135,443 |
| Dez. 2012 | #310 | 232,840 | 1,150,561 | 139,987 |
| Nov. 2012 | #330 | 211,989.5 | 825,491 | 124,682 |
| Okt. 2012 | #338 | 210,060.25 | 899,414 | 112,258 |
| Sept. 2012 | #363 | 198,332.25 | 850,734 | 132,916 |
| März 2012 | #404 | 26,487 | 1,618,986 | 406,467 |
| Feb. 2012 | #379 | 32,527.25 | 1,681,796 | 344,249 |
| Jan. 2012 | #341 | 72,150.5 | 1,451,332 | 294,268 |
| Dez. 2011 | #380 | 46,389.5 | 1,398,840 | 313,579 |
| Nov. 2011 | #355 | 90,874.75 | 1,326,393 | 279,188 |
| Okt. 2011 | #333 | 61,166 | 1,706,370 | 352,908 |
| Sept. 2011 | #331 | 36,608.25 | 1,309,464 | 276,053 |
| Juli 2011 | #382 | 11,660.25 | 2,124,962 | 446,991 |
| Juni 2011 | #315 | 28,811.5 | 1,753,304 | 394,491 |
| Mai 2011 | #310 | 22,690.75 | 1,431,414 | 313,930 |
| Apr. 2011 | #327 | 20,726.5 | 1,092,414 | 237,599 |
| März 2011 | #314 | 58,318.5 | 1,263,652 | 257,112 |
| Feb. 2011 | #291 | 204,780.5 | 1,265,367 | 229,589 |
| Jan. 2011 | #275 | 206,401.75 | 1,152,553 | 234,019 |
| Dez. 2010 | #273 | 212,456.75 | 792,357 | 173,003 |
| Nov. 2010 | #302 | 175,157.75 | 905,426 | 181,563 |
| Okt. 2010 | #311 | 179,307 | 751,592 | 152,905 |
| Sept. 2010 | #300 | 198,086.25 | 671,178 | 139,885 |
| Aug. 2010 | #314 | 156,571.75 | 608,465 | 138,036 |
| Juli 2010 | #253 | 165,619.75 | 605,052 | 152,258 |
| Juni 2010 | #274 | 144,283.75 | 519,395 | 136,668 |
| Mai 2010 | #334 | 182,012.25 | 494,990 | 130,602 |
| Apr. 2010 | #302 | 198,253 | 601,410 | 132,316 |
| März 2010 | #322 | 198,692 | 594,522 | 139,668 |
| Feb. 2010 | #339 | 182,867.25 | 669,891 | 160,272 |
| Jan. 2010 | #333 | 191,232.25 | 550,461 | 134,241 |
| Dez. 2009 | #371 | 174,176.75 | 605,857 | 139,064 |
| Nov. 2009 | #342 | 176,999.75 | 863,530 | 134,067 |
| Okt. 2009 | #365 | 163,778.75 | 568,473 | 98,057 |
| Sept. 2009 | #376 | 153,320.25 | 460,178 | 88,122 |
| Aug. 2009 | #388 | 139,975.5 | 349,148 | 80,716 |
| Juli 2009 | #383 | 139,349.25 | 376,449 | 83,668 |
| Juni 2009 | #420 | 138,342.25 | 369,445 | 90,756 |
| Mai 2009 | #434 | 134,970.25 | 498,567 | 101,443 |
| Apr. 2009 | #437 | 131,428.25 | 438,328 | 100,362 |
| März 2009 | #537 | 108,405 | 318,681 | 88,256 |
| Feb. 2009 | #337 | 163,499 | 645,386 | 134,243 |








Thailand
Turkey
Germany
Netherlands
France
Austria
Russian Federation